<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alan o biznesie &#187; sieć</title>
	<atom:link href="http://www.alantudykonline.com/tag/siec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alantudykonline.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 13:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telefon z supermarketu</title>
		<link>http://www.alantudykonline.com/telefon-z-supermarketu.html</link>
		<comments>http://www.alantudykonline.com/telefon-z-supermarketu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowy budżet]]></category>
		<category><![CDATA[minuty]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowy]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alantudykonline.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Operatorzy telefonii cyfrowej mają konkurencję. Supermarkety Biedronka i Carrefour proponują swoim klientom o wiele tańsze połączenia, niż pozostali operatorzy. Jest to propozycja z telefonem na kartę. Wystarczy kupić starter z kartą SIM i następnie doładowywać telefoniczne konto, aby móc rozmawiać za 25 groszy przez minutę nienależnie od sieci, w której znajduje się wybrany numer. Cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Operatorzy telefonii cyfrowej mają konkurencję. Supermarkety Biedronka i Carrefour proponują swoim klientom o wiele tańsze połączenia, niż pozostali operatorzy. Jest to propozycja z telefonem na kartę. Wystarczy kupić starter z kartą SIM i następnie doładowywać telefoniczne konto, aby móc rozmawiać za 25 groszy przez minutę nienależnie od sieci, w której znajduje się wybrany numer. Cena wysyłania wiadomości tekstowej w obu przypadkach jest taka sama i wynosi 13groszy do wszystkich sieci. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla tych, którzy regularnie robią w sklepach tych sieci zakupy. Za wydane tam pieniądze otrzymuje się darmowe minuty do wykorzystania. Cena jaką proponują operatorzy Biedronka i Carrefour jest niższa nawet o 50% od tradycyjnych operatorów. Telefon z supermarketu może być bardzo dobrą alternatywą dla korzystania z innych i zarazem drogich sieci telefonii cyfrowej. Aby zaoszczędzić można także pomyśleć o kupnie krótkofalówki. Telefon działa na zasadzie fal radiowych i co najważniejsze, nie generuje żadnych kosztów. Jedyny nakład finansowy, jaki się na niego ponosi, to cena zakupu. Dobry sprzęt może mieć zasięg nawet do 10  kilometrów. Doskonały sposób na komunikacje, kiedy pójdziemy do pobliskiego sklepu, sąsiadów czy wykonujemy jakieś prace na działce czy przed domem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alantudykonline.com/telefon-z-supermarketu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowa porównywarka cenowa</title>
		<link>http://www.alantudykonline.com/internetowa-porownywarka-cenowa.html</link>
		<comments>http://www.alantudykonline.com/internetowa-porownywarka-cenowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowy budżet]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alantudykonline.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze nigdy porównywanie cen towarów nie było tak proste. Istniej wiele porównywarek cenowych, które skutecznie pomagają w znalezieniu konkretnego towaru w najniższej cenie. Decydując się nawet na tradycyjne zakupy możemy sprawdzić, gdzie kupić dane dobro za najniższą, dostępna na rynku cenę. Tego typu strony internetowe nie ograniczają się tylko i wyłącznie do rankingu cenowego. Przedstawiają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze nigdy porównywanie cen towarów nie było tak proste. Istniej wiele porównywarek cenowych, które skutecznie pomagają w znalezieniu konkretnego towaru w najniższej cenie. Decydując się nawet na tradycyjne zakupy możemy sprawdzić, gdzie kupić dane dobro za najniższą, dostępna na rynku cenę. Tego typu strony internetowe nie ograniczają się tylko i wyłącznie do rankingu cenowego. Przedstawiają szczególe informacje na temat sprzedawanych produktów oraz zawierają prognozy na przyszłości związane z ceną konkretnego materia. Poza tym wiele witryn prowadzi ranking najczęściej kupowanych dóbr. Można skorzystać z serii powiadomień, które będą przychodzić na naszą skrzynkę mailową, jeśli tylko pojawi się coś interesującego. Nie warto ufać tylko jednej porównywarce. Aby być pewnym zdobytych informacji, najlepiej sprawdzić dane na kilu stronach zajmujących się porównywaniem cen. Pomocne okazuje się czytanie opinii ekspertów i wybieranie sklepów znajdujących się w pobliżu domu, aby maksymalnie ograniczyć koszty. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsza parównywarka cen nie zastąpi przemyślanych i rozsądnych zakupów. Tylko w ten sposób można zaoszczędzić cenny czas i jeszcze bardziej cenne pieniądze. Późniejsze dochodzenia swoich praw może być bardzo trudne i ciągnąć się nawet latami, a tego przecież nie chcemy, prawda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alantudykonline.com/internetowa-porownywarka-cenowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>185</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
